品牌
其他厂商性质
南京市所在地
序号 | 仪器型号 | 测量范围 | 最小分度(分辨率) | 示值误差 |
1 | DH-9031 | 0~2%O2 | 0.01% | ±2%F.S |
2 | DH-9032 | 0~5%O2 | ||
3 | DH-9033 | 0~10%O2 | ||
4 | DH-9034 | 0~21%O2 | ||
5 | DH-9035 | 0~30%O2 | ±3%F.S | |
6 | DH-9036 | 0~75%O2 | ||
7 | DH-9037 | 0~99%O2 | ||
注:其它规格需在订货时注明。 |