品牌
其他厂商性质
郑州市所在地
产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
一氧化碳检测仪/报警器 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤20 秒 |
氧气检测仪/报警器 | O2 | 0-30%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20 秒 |
臭氧检测仪/报警器 | O3 | 0-10PPm | 0-100PPm | 0.01PPm | ≤20 秒 |
硫化氢检测仪/报警器 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
氢气检测仪/报警器 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
氯气检测仪/报警器 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
氨气检测仪/报警器 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
二氧化硫检测仪/报警器 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
一氧化氮检测仪/报警器 | NO | 0-250PPm | 0-500PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
二氧化氮检测仪/报警器 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
甲醛检测仪/报警器 | CH2O | 0-50PPm | 0-5、10PPm | 0.01PPm | ≤30 秒 |
检测仪/报警器 | HCL | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.5PPm | ≤30 秒 |
可燃气体检测仪/报警器 | EX | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1% | ≤30 秒 |
未列气体种类及参数请与本公司联系 |