品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
型号 | 高低温试验箱TGDW-容积-ABCD | ||||||||||||||||||
内容积(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||
工作室尺寸(DxWxH)(mm) 深宽高 | 400x500x500 | 500x500x600 | 500x600x750 | 600x800x850 | 800x1000x1000 | 1000x1000x1000 | |||||||||||||
外箱尺寸(DxWxH) 深宽高(mm) | 900x960x1450 | 1000x960x1450 | 1000x1060x1710 | 1200x1260x1810 | 1400x1460x1960 | 1600x1460x1960 | |||||||||||||
窗口(WxH)宽高(mm) | 214x300 | 214x300 | 280x350 | 360x510 | 360x510 | 360x510 | |||||||||||||
较低低温 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | |
电源功率(KW) | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 10 | 9.0 | 10 | 11 | 10.5 | 11 | 12 | |
电压AC(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
重量(kg) | 250 | 280 | 320 | 380 | 450 | 520 | |||||||||||||
性能
| 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |||||||||||||||||
产 品 性 能 | 风冷式,空载时机器气冷式室温在常温25℃。 | ||||||||||||||||||
温度范围 | A:-20℃~+150℃ B:-40℃~+150℃ C:-60℃~+150℃ D:-70℃~+150℃ 请选择 常规为:B -40℃~+150℃ | ||||||||||||||||||
湿度范围 | 20%~98%R.H(10%~98%R.H,5%~98%R.H;为特殊条件需定制) | ||||||||||||||||||
温度分布均匀度 | ≤±2℃ | ||||||||||||||||||
温度控制波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||||||||||||
升温速率 | 约2℃/分钟; 空载(温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制) | ||||||||||||||||||
降温速率 | 约0.7~1.5℃/分钟; 空载(温度速率2~25℃/分钟 线性/非线性 为特殊条件需定制) | ||||||||||||||||||
温度分辨率 | 0.01℃ | ||||||||||||||||||
材料 | 内壳材料 | SUS304镜面不锈钢 | |||||||||||||||||
外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板喷塑/SUS304拉丝不锈钢 | ||||||||||||||||||
绝缘断热 | 德国拜尔聚乙烯泡沫(PU发泡保温) | ||||||||||||||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 全密闭式双段压缩机(风冷式) | |||||||||||||||||
制冷机 | 法国泰康TECUMSEH压缩机/(大机型:德国比泽尔BITZER压缩机/德国GEA博客压缩机) | ||||||||||||||||||
制冷剂 | R404/R23(环保冷媒) | ||||||||||||||||||
冷凝方式 | 风冷 | ||||||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||||||||
进风系统 | 离心风机 | ||||||||||||||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||||||||||||||
控制系统 | 中国台湾威纶通 | ||||||||||||||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化导电玻璃)1个;测试孔Φ50mm(位于左边)1个;样品架2层; 箱内照相灯(荧光灯)1个;小脚轮4个;电源线1条。
| ||||||||||||||||||
使用 条件 | 环境温度 | +5℃~+28℃(水冷5℃~+35℃) | |||||||||||||||||
相对湿度 | ≤85%RH | ||||||||||||||||||
注意事项 | 本设备不能放置含有易燃、易爆或会产生挥发、腐蚀性气体的物品过行试验或存储。 |
高低温试验箱:适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。