品牌
其他厂商性质
所在地
线体3D布局图与工艺流程:
序号 | 工序描述 | 序号 | 工序描述 | 序号 | 工序描述 |
1 | 电芯自动上料/分选一体机 | 6 | 上支架上料/合支架一体机 | 11 | 翻转机 |
2 | 自动激光剥绝缘皮机 | 7 | 模块自动锁螺丝机 | 12 | B面汇流板上料机 |
3 | 下支架上料机 | 8 | A面汇流板上料机 | 13 | 激光清洗机 |
4 | 电芯自动入下支架机 | 9 | 激光清洗机 | 14 | 负极电阻焊接机 |
5 | 极性检测机 | 10 | 正极激光焊接机 | 15 | 模块DCIR测试机 |
设备参数:
序号 | 参数名称 | 产品合格率 |
1 | 生产节拍 | 8000PCS/H |
2 | 电源 | AC220V/50HZ( 电压波动范围 ) |
3 | 气源 | 压力0.5-0.7MPa |
4 | 功率 | 200KW( MAX ) |
5 | 稼动率 | ≥98% |
6 | 产品合格率 | ≥99% |