品牌
其他厂商性质
所在地
机 号 Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 转 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 压 TotalPressure(Pa) |
3 | 0.37 | 2800 | 3300~2600 | 181~232 |
0.18 | 1400 | 1900~2120 | 92~110 | |
3.5 | 0.75 | 2800 | 4150~5320 | 150~230 |
0.37 | 1400 | 3320~2850 | 100~150 | |
4 | 0.75 | 2800 | 7450~5300 | 193~250 |
0.55 | 1400 | 5700~4580 | 176~190 | |
4.5 | 0.37 | 1400 | 6067~5520 | 110~130 |
0.55 | 1400 | 6320~5800 | 125~140 | |
5 | 0.55 | 1400 | 8000~5600 | 135~191 |
0.37 | 910 | 7000~6400 | 113~131 | |
6 | 1.5 | 700 | 15000~13000 | 232~267 |
1.1 | 940 | 11000~9100 | 168~193 | |
0.55 | 710 | 8500~7600 | 111~136 | |
7 | 1.5 | 940 | 17500~12500 | 165~212 |
0.75 | 710 | 12000~9200 | 141~177 | |
8 | 2.2 | 940 | 27000~23000 | 175~228 |
1.5 | 710 | 20000~16000 | 129~167 | |
9 | 3.0 | 940 | 34500~24000 | 202~256 |
2.2 | 710 | 32000~24000 | 126~177 | |
10 | 5.5 | 960 | 50000~39000 | 251~317 |
3.0 | 720 | 46000~35000 | 141~183 | |
11.2 | 7.5 | 960 | 53855 | 285 |
【上一页】 【下一页】