品牌
其他厂商性质
上海所在地
一、功能特性介绍:
产品特点:
1、泵传动为蜗杆副,曲柄连杆传动,调节机构为N轴。
2、原排量:Q=1200L/h
3、原排压:P2=50Mpa
4、适应介质温度≤450℃
5、流量控制方式:手动/自动冲程调节/变频
6、泵在运行或停止状态下可调节流量
7、泵在过流零件材质:304、316L、20#合金、合氏合金、陶瓷等
8、流量精度:≤±1%
9、进出口连接:可选卡套式焊接管式、法兰式 螺纹式.
10、可特殊设计:①高压 ②低温冷却 ③加热夹套 ④高温 ⑤高度>CP
11、可多台并联使用,流量可分别调节
二、数据表及工程案例:
型号 | 流量(L/h) | 压力 (Mpa) | 柱塞直径 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 电机功率(KW) | 进出口直径 (mm) | 重量(kg) | ||||||
J-Z | 2J-Z | 3J-Z | J-Z | 2J-Z | 3J-Z | J-Z | 2J-Z | 3J-Z | ||||||
□J-Z□/50 | 10 | 20 | 30 | 50 | 8 | 32 | 120 | 1.5 | 2.2 | 3 | 10 | 135 | 310 | 450 |
□J-Z□/32 | 10 | 20 | 30 | 32 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/50 | 16 | 32 | 48 | 50 | 10 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/32 | 16 | 32 | 48 | 32 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/32 | 24 | 48 | 72 | 32 | 12 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/16 | 24 | 48 | 72 | 16 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/25 | 32 | 64 | 96 | 25 | 14 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/10 | 32 | 64 | 96 | 10 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/20 | 40 | 80 | 120 | 20 | 16 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/10 | 40 | 80 | 120 | 10 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/16 | 52 | 104 | 156 | 16 | 18 | 1.5 | 2.2 | 3 | 15 | |||||
□J-Z□/8 | 52 | 104 | 156 | 8 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/13 | 63 | 126 | 189 | 13 | 20 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/6.3 | 63 | 126 | 189 | 6.3 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/12 | 80 | 160 | 240 | 12 | 22 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/5 | 80 | 160 | 240 | 5 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/10 | 100 | 200 | 300 | 10 | 25 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/4 | 100 | 200 | 300 | 4 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/8 | 125 | 250 | 375 | 8 | 28 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/3.2 | 125 | 250 | 375 | 3.2 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/6 | 160 | 320 | 480 | 6 | 32 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/2.5 | 160 | 320 | 480 | 2.5 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/5 | 200 | 400 | 600 | 5 | 36 | 1.5 | 2.2 | 3 | 20 | |||||
□J-Z□/2.2 | 200 | 400 | 600 | 2.2 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/4 | 250 | 500 | 750 | 4 | 40 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/1.6 | 250 | 500 | 750 | 1.6 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/3 | 320 | 640 | 960 | 3 | 45 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/1.3 | 320 | 640 | 960 | 1.3 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/2.5 | 400 | 800 | 1200 | 2.5 | 50 | 1.5 | 2.2 | 3 | 25 | |||||
□J-Z□/1 | 400 | 800 | 1200 | 1.0 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/2 | 500 | 1000 | 1500 | 2.0 | 55 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/0.8 | 500 | 1000 | 1500 | 0.8 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/1.6 | 600 | 1200 | 1800 | 1.6 | 60 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/0.63 | 600 | 1200 | 1800 | 0.63 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/1.2 | 800 | 1600 | 2400 | 1.2 | 70 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/1 | 800 | 1600 | 2400 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/0.45 | 900 | 1800 | 2700 | 1 | 75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 32 | |||||
□J-Z□/0.8 | 900 | 1800 | 2700 | 0.45 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/0.4 | 1000 | 2000 | 3000 | 0.8 | 80 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/0.8 | 1000 | 2000 | 3000 | 0.4 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | |||||||
□J-Z□/0.4 | 1200 | 2400 | 3600 | 0.8 | 85 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||
□J-Z□/0.32 | 1200 | 2400 | 3600 | 0.32 | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
柱塞式计量泵
柱塞式计量泵
JYZ型液压隔膜式计量泵
J-X型柱塞式计量泵
JYX型液压隔膜式计量泵