品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
主要规格
功能 | 规格 | |
风量 | 测试范围 | 40~4300m³/h |
精度 | 读数的 ±3%±10m³/h(>85m³ /h) | |
分辨率 | 1m³/h | |
温度 | 测试范围 | 0~60℃ |
精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
操作温度 | 0~60℃(无结露) | |
存储温度 | -20~70℃(无结露) | |
电源 | 两节锂电池 | |
电池使用寿命 | >10小时 | |
重量 | 约3.2kg |
产品构成
风量罩 GTI610 标准品 | |
名称 | 数量 |
风量罩 | 1套 |
手提箱 | 1个 |
锂电池及充电器 | 1套 |
检定报告 | 1份 |
说明书 | 1份 |