品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
尘埃粒子计数器 | 浮游菌采样器 | |
尘埃粒子计数器 | 浮游菌采样器 | |
压缩气体采集器(粒子)
技术参数
适应压力范围 | 0-10公斤(0-1公斤可选配) |
采样流量 | 28.3L~100L |
机身材质 | SUS316 不锈钢 |
外形尺寸 | Φ57-169 |
压缩气体采集器(浮游菌)
规格 | ||
流量 | 3.53立方英尺/每分钟(100升/每分钟) | |
重量(不锈钢) | 1.31磅(0.59千克) | |
压力范围 | 20-145磅/平方英寸(1.4-10bar) | |
连接到浮游菌采集 | ||
1.将高压气管连接到进气口. | ||
2.将气体采样器放到样品头上. | ||
3.转头流量调节阀,调节气体的流量. |