品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
产品概述
CG-Turb、WR-TSS系列在线式浊度/悬浮物分析仪,是基于光学水质分析平台开发的数字式浊度/悬浮物分析仪,CG-Turb分析仪采用 ISO7027 标准方法(红外散射光技术),WR-TSS采用180度后向散射法,并且都采用了数字化、智能化传感器设计理念,能够自动补偿电压波动、器件老化、温度变化对测量值的影响。直接输出标准化数字信号,在无控制器的情况下就可以实现组网和系统集成。
性能指标
型号 | CG-Turb L (低量程) | CG-Turb | WR-TSS |
测量参数 | 浊度、温度 | 悬浮物、温度 | |
测量方法 | 90度散射法 | 180度后向散射法 | |
测量方式 | 浸入式测量 | ||
量程 | (0~10)NTU、 温度:(0~50)℃ | (0~100)NTU、(0~500)NTU、 (0~2000)NTU、(0~4000)NTU 温度:(0~50)℃ | (0~50)g/L、(0~20)g/L 温度:(0~50)℃ |
准确度 | ≤±1% | ≤±1% | ≤±5% |
重复性 | ≤1% | ≤1% | ≤3% |
分辨率 | 0.01NTU | 0.01NTU | 1mg/L |
检出限 | 0.05NTU | 0.05NTU | 5mg/L |
响应时间 | ≤5s | ≤5s | ≤5s |
零点漂移(24h) | ≤±3%F.S. | ||
量程漂移(24h) | ≤±3%F.S. | ||
校正周期 | 6个月 | ||
温度范围 | (0~50)℃ | ||
防护等级 | IP68、水下60m | ||
清洗方式 | 机械刷自动清洗 | ||
MTBF | ≥1440h/次 | ||
通讯方式 | RS485(Modbus RTU)、波特率115200 bps | ||
供电电压 | 12V DC | ||
功耗 | 1.1W(非清洗模式下) | ||
材质 | 不锈钢(316L)、POM | ||
重量 | 1.5kg | ||
外形尺寸 | 207mm × φ51mm |
应用领域
应用于自来水厂、市政管网及工业过程中的水质监测。