品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
特点
1) 采用高亮度LED做为激发光源,发光效率稳定、寿命长;
2) 采用的光学和电子滤光技术,消除环境光和其他物质荧光对测量的影响;
3) 数字化传感器,RS485信号输出,抗干扰能力强,传输距离更远;
4) 清洁刷自动清洗,大大减少了维护工作量;
5) 开放的通信协议,可以实现和其他设备的集成和组网;
6) 操作简便,支持软件在线升级。
性能指标
型号 | WR-Cyano I | WR-Cyano II |
测量参数 | 蓝绿藻(藻蓝蛋白)、温度 | 蓝绿藻(藻红蛋白)、温度 |
测量方法 | 荧光法 | |
测量方式 | 浸入式测量 | |
量程 | (0~2000000)Cells/mL(细胞/毫升)温度:(0~50)℃ | |
准确度 | ≤±3% | |
重复性 | ≤2% | |
分辨率 | 1Cells/mL(细胞/毫升) | |
检出限 | 100Cells/mL(细胞/毫升) | 200Cells/mL(细胞/毫升) |
响应时间 | ≤10s | |
零点漂移(24h) | ≤±1%F.S. | |
量程漂移(24h) | ≤±1%F.S. | |
校正周期 | 6个月 | |
温度范围 | (0~50)℃ | |
防护等级 | IP68、水下60m | |
清洗方式 | 机械刷自动清洗 | |
MTBF | ≥1440h/次 | |
通讯方式 | RS485(Modbus RTU)、波特率115200 bps | |
供电电压 | 12V DC | |
功耗 | 1.1W(非清洗模式下) | |
材质 | 不锈钢(316L)、POM | |
重量 | 1.5kg | |
外形尺寸 | 207mm × φ51mm |
应用领域
应用于江河、湖泊、水库和海洋的蓝绿藻的在线检测。