品牌
其他厂商性质
上海所在地
一、产品概述:
标日牌ZX型自吸泵是根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,以改善了劳动条件。
二、主要用途:
1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。
2、装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给压滤机进行压滤的配套泵种。
三、上海标日泵阀制造有限公司ZX型自吸泵性能参数:
型号规格 | 流量Q | 扬程 m | 吸程 m | 转速 r/min | 自吸性能 min/5m | 功率KW | ||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.1 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX65-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 5 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 95 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
四、ZX型自吸泵外型安装尺寸及进出口法兰尺寸表:
型号 | 外型安装尺寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | |||||||||||||||||||
L | L1 | L2 | A | F | B1 | B | H | H1 | H2 | H3 | n×d | D | D1 | D2 | b | n×d | D | D1 | D2 | b | n×d | |
25ZX3.2-20 | 695 | 600 | 390 | 405 | 405 | 320 | 270 | 195 | 305 | 445 | 20 | 4×16 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 |
25ZX3.2-32 | 730 | 630 | 440 | 410 | 410 | 320 | 280 | 210 | 320 | 470 | 20 | 4×16 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 | 100 | 75 | 60 | 14 | 4×12 |
32ZX3.2-20 | 695 | 600 | 39O | 405 | 405 | 320 | 270 | 195 | 305 | 445 | 20 | 4×16 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 |
32ZX3.2-32 | 730 | 630 | 440 | 410 | 410 | 320 | 280 | 210 | 320 | 470 | 20 | 4×16 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 |
32ZX3.2-50 | 870 | 725 | 475 | 480 | 480 | 355 | 310 | 215 | 350 | 530 | 20 | 4×16 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 | 120 | 90 | 70 | 16 | 4×14 |
40ZX6.3-20 | 750 | 630 | 440 | 415 | 415 | 320 | 280 | 210 | 320 | 460 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
40ZX6.3-32 | 755 | 630 | 440 | 410 | 410 | 320 | 280 | 210 | 320 | 470 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
40ZX10-40 | 890 | 750 | 490 | 480 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
40ZX6.3-50 | 890 | 750 | 490 | 480 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4×14 |
50ZX15-12 | 750 | 630 | 440 | 415 | 415 | 320 | 280 | 210 | 320 | 460 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX18-20 | 770 | 630 | 440 | 415 | 415 | 320 | 280 | 210 | 320 | 460 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX12.5-32 | 870 | 725 | 475 | 480 | 480 | 355 | 310 | 215 | 350 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX20-30 | 890 | 750 | 490 | 480 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX14-35 | 890 | 750 | 490 | 480 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX10-40 | 890 | 750 | 490 | 480 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX12.5-40 | 890 | 750 | 490 | 480 | 480 | 370 | 330 | 225 | 360 | 530 | 20 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX12.5-50 | 960 | 790 | 470 | 475 | 475 | 365 | 325 | 230 | 370 | 545 | 25 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX15-60 | 960 | 790 | 470 | 450 | 450 | 375 | 325 | 235 | 375 | 530 | 25 | 4×16 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
50ZX20-75 | 1100 | 1030 | 590 | 500 | 500 | 430 | 390 | 260 | 460 | 630 | 25 | 4×18 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65ZX-30-15 | 860 | 730 | 470 | 470 | 470 | 355 | 315 | 210 | 445 | 545 | 22 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
65ZX25-20 | 890 | 760 | 490 | 470 | 470 | 370 | 330 | 200 | 350 | 530 | 25 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
65ZX35-17 | 890 | 760 | 490 | 470 | 470 | 370 | 330 | 200 | 350 | 530 | 25 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
65ZX25-32 | 960 | 790 | 470 | 480 | 480 | 370 | 330 | 235 | 370 | 530 | 22 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65ZX25-50 | 960 | 790 | 470 | 450 | 450 | 370 | 330 | 235 | 375 | 530 | 25 | 4×16 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65ZX25-60 | 1100 | 1030 | 590 | 500 | 500 | 430 | 390 | 260 | 360 | 630 | 25 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
65ZX20-70 | 1120 | 1030 | 590 | 500 | 500 | 430 | 390 | 260 | 360 | 630 | 25 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4×14 |
80ZX35-13 | 860 | 730 | 470 | 470 | 470 | 355 | 315 | 210 | 345 | 545 | 22 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX43-17 | 890 | 760 | 490 | 470 | 470 | 375 | 330 | 200 | 350 | 530 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX40-22 | 970 | 780 | 470 | 480 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX50-20 | 970 | 780 | 470 | 480 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX50-25 | 970 | 780 | 470 | 480 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX50-32 | 970 | 780 | 470 | 480 | 480 | 375 | 330 | 240 | 380 | 580 | 25 | 4×16 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX60-40 | 1230 | 1040 | 590 | 600 | 600 | 460 | 410 | 260 | 420 | 630 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX60-50 | 1230 | 1040 | 590 | 600 | 600 | 460 | 410 | 260 | 420 | 630 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX60-55 | 1270 | 1100 | 780 | 600 | 600 | 470 | 420 | 270 | 430 | 640 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
80ZX60-70 | 1290 | 1100 | 780 | 600 | 600 | 470 | 420 | 270 | 430 | 640 | 30 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4×14 |
100ZX100-20 | 1250 | 1100 | 780 | 650 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100ZX100-32 | 1270 | 1100 | 780 | 650 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100ZX100-40 | 1310 | 1120 | 780 | 660 | 660 | 470 | 420 | 280 | 450 | 680 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100ZX100-50 | 1340 | 1120 | 780 | 660 | 660 | 470 | 420 | 280 | 450 | 680 | 30 | 4×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100ZX100-65 | 1480 | 1250 | 1000 | 710 | 710 | 540 | 500 | 350 | 575 | 790 | 30 | 4×20 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
100ZX70-75 | 1480 | 1250 | 1000 | 710 | 710 | 540 | 500 | 350 | 575 | 790 | 30 | 4×20 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 | 185 | 150 | 125 | 18 | 4×18 |
125ZX120-20 | 1270 | 1100 | 780 | 210 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
125ZX140-25 | 1320 | 1100 | 780 | 210 | 650 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
125ZX120-32 | 1320 | 1100 | 780 | 210 | 710 | 470 | 420 | 260 | 420 | 640 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
125ZX120-60 | 1500 | 1250 | 1000 | 225 | 750 | 540 | 500 | 350 | 575 | 790 | 30 | 4×20 | 245 | 210 | 185 | 20 | 8×18 | 205 | 170 | 145 | 18 | 4×18 |
150ZX150-20 | 1400 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150ZX160-25 | 1410 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150ZX150-32 | 1430 | 1160 | 790 | 270 | 750 | 490 | 440 | 290 | 500 | 790 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150ZX160-45 | 1590 | 1330 | 1000 | 290 | 790 | 560 | 520 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150ZX170-55 | 1630 | 1370 | 1050 | 290 | 790 | 600 | 560 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150ZX170-65 | 1750 | 1450 | 1050 | 290 | 790 | 680 | 640 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
150ZX160-80 | 1750 | 1450 | 1050 | 290 | 790 | 680 | 640 | 350 | 570 | 880 | 30 | 4×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×20 |
200ZX200-32 | 1670 | 1400 | 1100 | 390 | 870 | 590 | 550 | 380 | 690 | 990 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 |
200ZX400-32 | 1850 | 1580 | 1250 | 390 | 870 | 690 | 650 | 380 | 690 | 990 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×20 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8×20 |
200ZX280-63 | 2580 | 1830 | 1030 | 800 | 1500 | 860 | 800 | 500 | 1120 | 1300 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 |
200ZX350-65 | 2810 | 2060 | 1260 | 800 | 1500 | 950 | 890 | 500 | 1120 | 1300 | 30 | 4×22 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8×23 |
250ZX550-32 | 2600 | 1860 | 1100 | 790 | 1550 | 840 | 800 | 470 | 1110 | 1290 | 30 | 4×22 | 450 | 355 | 320 | 30 | 12×23 | 335 | 295 | 265 | 28 | 12×20 |
250ZX400-50 | 2628 | 1860 | 1100 | 870 | 1600 | 840 | 800 | 500 | 1110 | 1300 | 30 | 4×22 | 450 | 355 | 320 | 30 | 12×23 | 355 | 295 | 265 | 28 | 12×20 |
250ZX450-55 | 2814 | 2000 | 1200 | 870 | 1600 | 980 | 940 | 500 | 1110 | 1300 | 30 | 4×22 | 450 | 355 | 320 | 30 | 12×23 | 355 | 295 | 265 | 28 | 12×20 |
300ZX600-32 | 2808 | 1860 | 1100 | 995 | 1724 | 840 | 800 | 470 | 1230 | 1330 | 30 | 4×22 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×25 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×23 |
300ZX500-50 | 2962 | 2000 | 1200 | 995 | 1724 | 980 | 940 | 550 | 1230 | 1400 | 30 | 4×22 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×25 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×23 |
300ZX550-55 | 3040 | 2000 | 1200 | 995 | 1724 | 980 | 940 | 550 | 1230 | 1400 | 30 | 4×22 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×25 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×23 |
JMZ系列自吸酒泵
CYZ-A型自吸式油泵
XZW自吸式涡流无堵塞排污泵
ZCQ型自吸式磁力驱动泵
JET型不锈钢自吸离心泵
PG型冷热水自吸泵